Guía de tallas
Tallas y guía
Medidas expresadas en centímetros. Variación aproximada ±2,5 cm.
Crewneck 400 gsm
| Talla crewneck 400 gsm | Largo de prenda (cm) | Ancho (cm) | Largo de manga (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 64 | 63 | 46 |
| M | 67 | 65 | 48 |
| L | 70 | 67 | 50 |
| XL | 73 | 69 | 52 |
Fullzip 400 gsm
| Talla Fullzip 400 gsm | Largo de prenda (cm) | Ancho (cm) | Largo de manga (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 65 | 62 | 51 |
| M | 67 | 64 | 53 |
| L | 69 | 66 | 55 |
| XL | 71 | 68 | 57 |
| 2XL | 73 | 70 | 59 |
Boxy Tee 200 gsm
| Talla boxy tee 200 gsm | Largo de prenda (cm) | Ancho (cm) | Largo de manga (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 65 | 58 | 21 |
| M | 67 | 60 | 22 |
| L | 69 | 62 | 23 |
| XL | 71 | 64 | 24 |
| 2XL | 73 | 66 | 25 |
Longsleeve
| Talla | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A - Half Chest | 58 | 54 | 58 | 61 | 64 | 68 |
| B - Body Length | 65 | 72 | 76 | 78 | 80 | 75 |
| C - Sleeve Length | 45 | 63 | 64,5 | 65 | 65,5 | 50 |
| D - Shoulder | 19,5 | 20 | 21 | 21,5 | 22,5 | 23 |
Dimensiones en cm. Tolerancia de 2cm.
* Medidas aproximadas facilitadas por fabricantes. Variación ±2,5 cm.